Müşteri Hizmetleri
0312 802 00 13
GSM Destek
0532 254 67 79
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
0507 721 16 10
E-mail Destek
info@encmetal.com
Teknik Bilgiler
 
Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok

ALAŞIMLI KÜLÇELERİN KİMSAYAL BİLEŞİM LİMİTLERİ (% AĞIRLIK)

ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn
ETİAL-110²  0,70  4,00-6,00  2,00-4,00  0,20-0,60  0,13  0,20  0,30  0,20  0,10 0,05 
ETİAL-120  0,50  4,50-6,00  0,10  0,20  0,10  0,10  0,10  0,20  0,10  0,10
ETİAL-140  0,60  11,50-13,50  0,10   0,40  0,10  0,10  0,10  0,15  0,10  0,05
ETİAL-141  1,00  11,50-13,50  0,20  0,30  0,20  0,10  0,10  0,15  0,10  0,05
ETİAL-145  0,60  11,00-13,00  0,80-1,50  0,20  0,80-1,40  0,20  0,80-1,30  0,10  0,10  0,05
ETİAL-147  0,25  8,70-9,10  3,40-3,70  0,20  0,40-0,80  0,20  0,20  0,10  0,10  0,05
ETİAL-150  1,00  11,00-13,00  1,175-2,50  0,50  0,40  0,70  0,30  0,15  0,10  0,10
ETİAL- 160  1,00  7,50-9,00  3,00-4,00  0,50  0,30  1,0  0,20  0,20  0,10  0,10
ETİAL-171  0,50  9,00-10,00  0,10  0,40,0,60  0,30-0,45  0,10  0,10  0,15  0,05  0,05
ETİAL-175  0,60  9,00-10,50  2,50-3,50  0,30  0,70-1,20  0,50  0,30  015 0,10   0,05
ETİAL-177  0,20  6,60-7,40  0,02  0,03  0,30-0,45  0,04  0,02  0,08-014  0,05  0,05
ETİAL-178  0,40  5,00-5,50  2,80-3,20  0,10-0,20  0,15-0,25  0,50  0,30  0,15  0,10  0,05
ETİAL-180  1,00  9,00-11,50  0,70-2,50  0,50  0,30  2,00  0,50  0,20  0,10  0,10
ETİLAL195  0,60  17,00-19,00  0,80-1,50  0,20  0,80-1,30  0,20  0,80-1,30  0,10  0,10  0,05
ETİAL-220  0,30  0,35  4,00-5,00  0,10  0,10  0,10  0,10  0,05  0,05  0,05
ETİAL-221  0,30  0,30  4,00-5,00  0,10  0,05  0,10  0,10  0,15-0,30  0,05  0,05
ETİAL-509  0,60  1,00  0,25  0,2-0,5  7-10  0,10  -  0,15  -  -

Not: 1) Limitler verilmemiş ise azami değerdir. 2 ) Mn+Fe=1,30 max